Für dieses Modul benötigst du:
- Buch Lernstufen 6 (ISBN 978- 3- 06- 0421106- 0)
- einen Sofatutor Zugang
- Heft (jedes Modul bearbeitest du ebefalls in deinem Heft; dies gibst du zum Ende des jeweiligen Moduls zur Bewertung ab)
Module 1 | Teilbarkeit |
Unit 1 | (6) 1.1 Vielfache |
Unit 2 | (6) 1.2 Teiler |
Unit 3 | (6) 1.3 Teilbarkeit durch 2, 5 und 10 und 3 |
Unit 4 | (6) 1.4 Vorbereitung auf die Klassenarbeit |
Module 2 | Brüche addieren und subtrahieren |
Unit 1 | (6) 2.1: Brüche erweitern |
Unit 2 | (6) 2.1.1: Brüche erweitern - übe mit Quizlet |
Unit 3 | (6) 2.2 Brüche kürzen |
Unit 4 | (6) 2.2.1 Brüche kürzen- übe mit Learningapps |
Unit 5 | (6) 2.3 Brüche mit gleichen Nennern addieren |
Unit 6 | (6) 2.3.1 Brüche addieren- übe mit Quizlet |
Unit 7 | (6) 2.4 Brüche mit gleichen Nennern subtrahieren |
Unit 8 | (6) 2.4.1 Brüche subtrahieren- übe mit Quizlet |
Module 3 | Grundbegriffe der Geometrie |
Unit 1 | (6) 3.1 Winkel erkennen und bezeichnen |
Unit 2 | Winkel messen |
Unit 3 | Winkel zeichnen |
Unit 4 | Achselsymmetrische Figuren |
Unit 5 | Punktsymmetrische Figuren |
Unit 6 | Figuren an einer Achse spiegeln |
Unit 7 | Figuren an einem punkt spiegeln |
Module 4 | Dezimalzahlen |
Unit 1 | (6) 4.1 Brüche und Dezimalzahlen |
Unit 2 | (6) 4.1.1 Übe mit learningapps- Brüche und Dezimalzahlen |
Unit 3 | (6) 4.2 Dezimalzahlen am Zahlenstrahl |
Unit 4 | (6) 4.3 Dezimalzahlen vergleichen und ordnen |
Unit 5 | (6) 4.4 Dezimalzahlen runden |
Unit 6 | (6) 4.5 Brüche in Dezimalzahlen umwandeln |
Unit 7 | (6) 4.6 Brüche - Dezimalzahlen - Prozentzahlen |
Module 5 | Körper |
Unit 1 | (6) 5.1 Körper beschreiben/ besondere Körper |
Unit 2 | (6) 5.2 Oberfläche von Quader und Würfel |
Unit 3 | (6) 5.3 Volumen von Quader und Würfel |
Unit 4 | (6) 5.4 Übe mit learningapps |
Module 6 | Rechnen mit Dezimalzahlen |
Unit 1 | (6) 6.1 Dezimalzahlen addieren |
Unit 2 | (6) 6.2 Dezimalzahlen subtrahieren |
Unit 3 | (6) 6.3 Dezimalzahlen mit natürlichen Zahlen multiplizieren |
Unit 4 | (6) 6.3.1 Übe mit learningapps - Dezimalzahlen mit natürlichen Zahlen multiplizieren |
Unit 5 | (6) 6.4 Dezimalzahlen mit Dezimalzahlen multiplizieren |
Unit 6 | (6) 6.4.1 Übe mit learningapps- Dezimalzahlen mit Dezimalzahlen multiplizieren |
Unit 7 | (6) 6.5 Dezimalzahlen durch natürliche Zahlen dividieren |
Unit 8 | (6) 6.5.1 Übe mit learningapps - Dividion von Dezimalzahlen |
Module 7 | Daten und Zufall |
Unit 1 | (6) 7.1 Negative Zahlen |
Unit 2 | (6) 7.2 Negative Zahlen vergleichen und ordnen |
Unit 3 | (6) 7.3 Der Zentralwert |
Unit 4 | (6) 7.4 Der Durchschnitt |
Unit 5 | (6) 7.4.1 Übe die Berechnung des Durchschnitts |
Unit 6 | (6) 7.5 Relative Häufigkeit |
Unit 7 | (6) 7.6 Zufallsexperimente |
Powered By WP Courseware